Os extremos do mercado imobiliário paulistano estão distribuídos por bairros de perfis distintos. Dados analisados pela Loft mostram que, de um lado, Morumbi, Alto de Pinheiros e Parque Interlagos têm os maiores imóveis à venda na cidade de São Paulo, com médias que ultrapassam os 260 m². Na outra ponta, regiões como Sé, Brás e República apresentam as menores metragens, todas abaixo de 60 m².
O estudo foi baseado em uma amostra de 1 milhão de anúncios residenciais ativos na capital, entre os meses de janeiro a maio deste ano. Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, destaca que os resultados evidenciam a diversidade do mercado paulistano. Isso porque a lista de bairros com maiores metragens mostra que esses imóveis estão presentes tanto em regiões de alto padrão quanto áreas mais periféricas.
Duas regiões valorizadas lideram o ranking, com Morumbi tendo imóveis que atingem, em média, 376 m², seguido por Alto de Pinheiros (300 m²). O pódio, no entanto, é completado pelo Parque Interlagos (263 m²), com tíquete médio abaixo da média da cidade.
Continua depois da publicidade
Segundo Takahashi, nos bairros nobres, a metragem maior reflete a busca por espaço e conforto por um público que está disposto a pagar mais. “Já em áreas como Parque Interlagos e Parelheiros, a metragem elevada tem relação com o menor custo dos terrenos.”
Outros bairros com metragem elevada incluem Jardim Europa (261 m²), Jardim Paulistano (253 m²) e Anhanguera (241 m²). Veja a lista completa abaixo:
Bairro | Tamanho médio (m2) | Tíquete médio (R$) | Preço m2 (R$) |
MORUMBI | 376 | 4.107.786 | 10.927 |
ALTO DE PINHEIROS | 300 | 4.052.705 | 13.490 |
PARQUE INTERLAGOS | 263 | 1.232.558 | 4.694 |
JARDIM EUROPA | 261 | 8.307.123 | 31.827 |
JARDIM PAULISTANO | 253 | 5.190.794 | 20.556 |
ANHANGUERA | 241 | 1.114.239 | 4.623 |
TREMEMBÉ | 227 | 1.146.478 | 5.060 |
ALTO DA LAPA | 213 | 1.954.186 | 9.174 |
HIGIENÓPOLIS | 199 | 2.463.592 | 12.393 |
VILA NOVA CONCEIÇÃO | 186 | 5.016.409 | 26.998 |
PARELHEIROS | 185 | 779.885 | 4.226 |
SUMARÉ | 184 | 2.311.085 | 12.586 |
GRAJAÚ | 181 | 809.851 | 4.466 |
JARDIM ÂNGELA | 176 | 715.923 | 4.064 |
JARDIM AMÉRICA | 175 | 3.449.293 | 19.654 |
SÃO DOMINGOS | 174 | 951.602 | 5.459 |
SANTO AMARO | 169 | 1.833.410 | 10.830 |
PARAISO | 168 | 2.930.486 | 17.428 |
CAMPO BELO | 164 | 1.914.511 | 11.695 |
JARDIM PAULISTA | 157 | 2.280.804 | 14.497 |
Região central têm as menores metragens de SP
No outro extremo do mercado imobiliário, a Sé aparece com a menor metragem média entre os bairros analisados: 48 m². Completam o topo do ranking dos menores imóveis o Brás (58 m²) e a República (60 m²) .
Continua depois da publicidade
“Essas regiões são altamente adensadas e já verticalizadas há muito tempo, o que dificulta novos empreendimentos com plantas amplas”, aponta o gerente de dados da Loft.
Bairros como José Bonifácio, Cidade Tiradentes, Guaianases, Artur Alvim e Capão Redondo também registram médias inferiores a 100 m². Em geral, essas regiões concentram unidades mais compactas e com preços mais acessíveis.
Confira o ranking completo dos bairros com os menores tamanhos médios de imóveis de São Paulo:
Continua depois da publicidade
Bairro | Tamanho médio (m2) | Tíquete médio (R$) | Preço m2 (R$) |
SÉ | 48 | 354.064 | 7.378 |
BRÁS | 58 | 504.261 | 8.627 |
REPÚBLICA | 60 | 541.137 | 9.028 |
JOSE BONIFÁCIO | 64 | 256.416 | 3.990 |
CIDADE TIRADENTES | 66 | 219.499 | 3.319 |
VILA GUILHERME | 74 | 558.873 | 7.596 |
CAMPOS ELÍSIOS | 75 | 596.261 | 7.980 |
GUAIANASES | 81 | 313.627 | 3.892 |
SOCORRO | 81 | 540.838 | 6.656 |
BARRA FUNDA | 85 | 1.072.608 | 12.577 |
BOM RETIRO | 87 | 712.779 | 8.161 |
LAJEADO | 89 | 315.875 | 3.563 |
JARAGUÁ | 89 | 374.271 | 4.198 |
LIBERDADE | 90 | 760.324 | 8.465 |
CAMPO LIMPO | 90 | 480.979 | 5.325 |
CIDADE UNIVERSITÁRIA | 91 | 754.155 | 8.295 |
ARTUR ALVIM | 91 | 420.081 | 4.614 |
ITAQUERA | 91 | 396.713 | 4.342 |
BELÉM | 92 | 730.627 | 7.954 |
CAPAO REDONDO | 92 | 425.943 | 4.614 |
Para além do tamanho, o preço por metro²
Embora a metragem média seja um fator importante, o preço do metro quadrado também revela diferenças significativas entre os bairros. No Jardim Europa, por exemplo, o metro quadrado passa de R$ 31 mil, enquanto em Parelheiros, ele fica em torno de R$ 4,2 mil.
O Morumbi, bairro com maior metragem média, tem preço de R$ 10,9 mil/m². Já em regiões com menores tamanhos, como Cidade Tiradentes e Lajeado, o valor do metro quadrado é inferior a R$ 3,6 mil. A diferença mostra como metragem e valor estão associados a fatores como localização, infraestrutura e perfil socioeconômico do entorno.
“O que o estudo mostra é que há oportunidades para diferentes perfis de compradores, desde quem procura espaço e luxo até quem busca economia e funcionalidade”, conclui Takahashi.